umifon umifon umifon  
umifon umifon umifon umifon umifon
umifon umifon umifon umifon umifon
umifon umifon umifon umifon umifon
umifon umifon

RESORY GŁOŚNIKOWE

OZNACZENIE øA øB øC G H PODATNOŚĆ
mm mm mm mm mm mm/50G
RESOR 62/20 62 56 20,6 0,35 1,8  
RESOR 68/26 68 61 26,2 0,3 1,8  
RESOR 84/26 84 78 26 0,35 3,2  
RESOR 84/36 84 78 36,5 0,35 3,2  
RESOR 95/26 95 87 26 0,35 3,1  
RESOR 95/36 95 87 36,5 0,35 3,1  
RESOR 108/26 108 96 26 0,35 2  
RESOR 108/36 108 96 36,5 0,35 2  
RESOR 108/49 108 96 49 0,35 2  
RESOR 128/36 128 112 36,5 0,4 2,5  
RESOR 128/49 128 112 49 0,4 2,5  
RESOR 128/64 128 112 64 0,4 2,5  
RESOR 134/36 134 110 36,5 0,3 2,2  
RESOR 134/49 134 110 49 0,3 2,2  
RESOR 140/64 140 127 64 0,4 2,5 1mm/100G
RESOR 165/64 165 145 64 0,5 4  
RESOR 175/64 175 158 64 0,5 4  
RESOR 175/76 175 158 76,8 0,5 4  
RESOR 190/100 190 166 100 0,5 5  
resory 1

resory 2
OZNACZENIE øA øB øC G H S PODATNOŚĆ
mm mm mm mm mm mm mm/50G
RESOR S66,5/26 66,5 63 26 0,3 2 8  
RESOR S84/36 84 75 36,5 0,3 2 5,2  
RESOR S93/26 93 88 26 0,3 2,4 5 1,1
RESOR S93/36 93 88 36,5 0,3 2,4 5 1,1
RESOR S95/36 95 88 36,5 0,3 2,4 5  
RESOR S117/38 117 106 38,75 0,4 3,6 7  
RESOR S134/36 134 123 36,5 0,4 2,5 5  
RESOR S134/49 134 123 49 0,4 2,5 5  
RESOR S152/44 152,5 141,5 44,6 0,5 3,2 5,5  
RESOR S152/64 152,5 141,5 64,5 0,5 3,2 5,5  
RESOR S160/64 160 142 64,5 0,8 5 15  
RESOR S115/26 115 104 26 0,35 3 5  
RESOR S115/36 115 104 36,5 0,35 3 5  
  1. Wszystkie resory mogąbyć wykonane bez otworu øC
  2. Istnieje możliwość zamówienia resorów o innej podatności
    i grubości jak podano w tabelach
  3. Firma wykonuje resory wg rysunku (wzory) zamawiającego
umifon