umifon umifon umifon  
umifon umifon umifon umifon umifon
umifon umifon umifon umifon umifon
umifon umifon umifon umifon umifon
umifon umifon

CENNIK

L.p. NAZWA WYROBU CENA NETTO CENA BRUTTO CENA DETAL
   OSŁONY PRZECIWWIETRZNE  NETTO BRUTTO DETAL DO 10 SZT.
1. A 4,00 4,92 6,00
2. B 4,00 4,92 6,00
3. C 6,00 7,38 8,50
4. D 6,00 7,38 8,50
5. E 6,00 7,38 8,50
6. F 7,00 8,61 10,00
7. G 7,00 8,61 10,00
8. H 7,00 8,61 10,00
9. I 8,50 10,46 12,50
10. K 8,50 10,46 12,50
11. L 8,50 10,46 12,50
   UKŁADY DRGAJĄCE  NETTO BRUTTO DETAL DO 10 SZT.
1. GK 20 6,50 8,00 9,00
2. GK 25 8,00 9,84 11,00
3. GK 25T 12,00 14,76 17,00
4. GT 25 8,00 9,84 11,00
5. GT 51 18,00 22,14 25,00
6. GT 65 35,00 43,05 45,00
  RESORY NETTO BRUTTO DETAL DO 10SZT.
1. R 62/20 2,00 2,46 3,00
2. R 68/26 2,00 2,46 3,00
3. R 84/26 2,10 2,58 3,10
4. R 84/36 2,10 2,58 3,10
5. R 95/26 2,30 2,83 3,30
6. R 95/36 2,30 2,83 3,30
7. R 108/26 2,50 3,08 3,60
8. R 108/36 2,50 3,08 3,60
9. R 108/49 2,50 3,08 3,60
10. R 128/36 2,80 3,44 3,90
11. R 128/49 2,80 3,44 3,90
12. R 128/64 2,80 3,44 3,90
13. R 130/36 2,80 3,44 3,90
14. R 134/36 2,90 3,57 4,00
15. R 134/49 2,90 3,57 4,00
16. R 140/64 3,00 3,69 4,20
17. R 165/64 3,20 3,94 4,40
18. R 175/64 3,40 4,18 4,90
19. R 175/76 3,40 4,18 4,90
20. R 190/100 3,70 4,55 5,30
21. RS 66,5/26 2,00 2,46 3,00
22. RS 85/36 2,10 2,58 3,10
23. RS 93/26 2,30 2,83 3,30
24. RS 93/36 2,30 2,83 3,30
25. RS 115/26 2,60 3,20 3,75
26. RS 115/36 2,60 3,20 3,75
27. RS 117/36 2,80 3,44 3,80
28. RS 134/36 3,00 3,69 4,50
29. RS 134/49 3,00 3,69 4,50
30. RS 152/44 3,40 4,18 4,80
31. RS 152/64 3,40 4,18 4,80
32. RS 160/64 3,60 4,43 5,00
  MEMBRANY NETTO BRUTTO DETAL DO 10 SZT.
1. M 10 6,00 7,38 9,00
2. M 12 7,00 8,61 10,50
3. M 16 8,00 9,84 12,00
4. M 20 9,00 11,07 13,20
5. M 20 DŁ 9,50 11,69 14,00
6. M 25 11,00 13,53 16,00
7. M 30 12,00 14,76 17,50
8. MGD 30 15,00 18,45 22,00
  ZAWIESZENIA NETTO BRUTTO DETAL DO 10 SZT.
1. Z 10P1, Z 10P2 4,95 6,10 9,00
2. Z 12 P1, Z 12P2 5,50 6,77 10,00
3. Z 15 P2 6,60 8,12 11,00
4. Z 15 P4 6,60 8,12 11,00
5. Z 15 P5 6,60 8,12 11,00
6. Z 20 P1 7,70 9,47 12,00
7. Z 20 P2 7,70 9,47 12,00
8. Z 25 P 9,35 11,50 14,00
10. Z 30 P1 11,00 13,53 16,00
11. Z 30 P2 11,00 13,53 16,00
12. Z 11 G 6,00 7,38 9,00
13. Z 15 G 7,50 9,23 11,00
14. Z 17 G 8,00 9,84 12,00
15. Z 18 G 8,50 10,46 13,00
16. Z 20 7,70 9,47 11,00
17. Z 25 9,35 11,50 13,00
18. Z 30 11,00 13,53 15,00
19. Z 15" 13,20 16,24 22,00
20. Z 15"-1 13,20 16,24 22,00
21. Z 15"-2 13,20 16,24 22,00
  MEMBRANY KOMPL. NETTO BRUTTO DETAL DO 10 SZT.
1. M 10K 10,00 12,30 15,00
2. M 12K 11,50 14,15 17,00
3. M 16K 13,00 16,00 19,00
4. M 20K 15,00 18,45 22,00
5. M 20K DŁ 15,50 19,07 23,00
6. M 25K 18,00 22,14 26,50
7. M 30K1 20,00 24,60 30,00
8. M 30K2 20,00 24,60 30,00
  KOPUŁKI NETTO BRUTTO DETAL DO 10 SZT.
1. KT 44 1,20 1,48 1,60
2. KT 74 1,50 1,85 2,00
3. KT 82 1,70 2,09 2,30
4. KT 100 1,90 2,34 2,55
5. KT 120 2,25 2,77 3,00
6. KT 130 2,50 3,08 3,40
7. KP 27 3,00 3,69 4,00
8. KP 40 3,30 4,06 4,45
9. KP 50 3,50 4,31 4,70
10. KP 65 3,60 4,43 4,80
11. KP 75 3,80 4,67 5,10
12. KP 82 4,00 4,92 5,40
13. KP 86 4,50 5,54 6,00
14. KP 100 4,60 5,66 6,20
15. KP 105 4,70 5,78 6,30
16. KP 116 4,80 5,90 6,45
17. KP 120 5,00 6,15 6,70
18. KP 130 5,20 6,40 7,00
19. KS 27 "srebrne" 4,00 4,92 5,40
20. KS 44 "srebrne" 4,30 5,29 5,80
21. KS 64 "srebrne" 4,60 5,66 6,20
22. KS 76 "srebrne" 4,80 5,90 6,50
23. KS 82 "srebrne" 5,00 6,15 6,71
  CEWKI GŁOŚNIKOWE NETTO BRUTTO DETAL DO 10 SZT.
1. do fi 25 5,00 6,15 8,00
2. fi 36,38 6,00 7,38 9,00
3. fi 44,48 7,00 8,61 10,00
4. fi 51 8,00 9,84 11,50
5. fi 63 11,00 13,53 15,50
6. fi 76 12,00 14,76 16,50
7. fi 100 14,00 17,22 19,50
8. powyżej fi 100 18,00 22,14 24,00

UWAGI:
1.Ceny dotyczą cewek na nomexie
2.Cewki na kaptonie i aluminium:
do średnicy fi 51 + 0,75zł
powyżej fi 51 + 1,50zł
3.Oklejanie papierem z paskami miedzi:
do średnicy fi 51 + 0,50zł
powyżej fi 51 + 1,00zł
4.Cewki czterowarstwowe:
do średnicy fi 51 + 1,00zł
średnice fi 51-76 + 2,00zł
powyżej fi 76 + 4,00zł
5.Lica do cewek
do średnicy fi 25 + 0,25zł
średnice fi 25-51 + 0,30zł
średnice fi 51-76 + 0,40zł
powyżej fi 76 + 0,50zł
6.W przypadku cewek nietypowych do podanych cen należy doliczyć 30%

INFORMACJE OGÓLNE:
1.ZAMÓWIENIA
- WYROBY MOŻNA ZAMAWIAĆ LISTOWNIE, TELEFONICZNIE, FAXEM, E-MAILEM
2.DOSTAWA
- ZAMÓWIONE WYROBY WYSYŁAMY POCZTĄ ZA ZALICZENIEM LUB NA PRZEDPŁATY
3.W PRZYPADKU STAŁEJ WSPÓŁPRACY MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN I UPUSTÓW.
umifon